永信旅行社2026TEST

台北 |2026-08-19 ~ 2026-08-24
請先選擇線別
請先選擇小分類
大分類:海島  小分類:(未選擇)
行程列表
出發日 團號 / 產品名稱 售價 機位 報名 可售 收訂 訂金 狀態 備註
2026-10-05 $28,500 20 0 20 0 $15,000 可報名 ★本行程報價以愛來水漾渡假會館Airai Water Par…
2026-10-05 $53,000 20 0 20 0 $15,000 可報名 </p>
2026-10-05 $35,000 20 0 20 0 $15,000 可報名 報價以【帛琉愛來水漾渡假會館Airai Water Para…
2026-10-06 $32,200 16 0 16 0 $10,000 可報名
2026-10-06 $29,200 16 0 16 0 $10,000 可報名 </p>
2026-10-07 $31,500 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-10-07 $29,300 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-10-07 $75,800 2 0 2 0 $30,000 可報名 【行程包含】1) 機場快艇來回接送2) 每日早午晚三餐(用餐…
2026-10-07 $40,500 18 0 18 0 $15,000 可報名 ★本行程報價以愛來水漾渡假會館Airai Water Par…
2026-10-07 $29,000 18 0 18 0 $15,000 可報名 ★本行程報價以愛來水漾渡假會館Airai Water Par…
2026-10-07 $53,500 18 0 18 0 $15,000 可報名 ★系列位一機多賣★</p>
2026-10-07 $29,900 18 0 18 0 $15,000 可報名 報價以【帛琉愛來水漾渡假會館Airai Water Para…
2026-10-08 $115,000 2 0 2 0 $30,000 可報名 【渡假村包含項目】(1)機場至度假村國內線班機+快艇來回接送…
2026-10-10 $27,900 20 0 19 0 $10,000 可報名
2026-10-10 $34,200 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-10-10 $31,300 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-10-10 $47,000 20 0 20 0 $15,000 可報名 ★報價以帛琉愛來水漾渡假會館Airai Water Para…
2026-10-10 $35,500 20 0 20 0 $15,000 可報名 報價以帛琉愛來水漾渡假會館Airai Water Parad…
2026-10-10 $64,000 20 0 20 0 $15,000 可報名 </p>
2026-10-10 $41,000 20 2 18 0 $15,000 可報名 ★報價以帛琉愛來水漾渡假會館Airai Water Para…
共 546 筆, 每頁 20 筆, 第 11 / 28 頁