永信旅行社2026TTE

台北 |2026-05-22 ~ 2026-05-25
請先選擇線別
請先選擇小分類
大分類:(未選擇)  小分類:(未選擇)
行程列表
出發日 團號 / 產品名稱 售價 機位 報名 可售 收訂 訂金 狀態 備註
2026-08-22 $35,500 20 2 12 0 $15,000 可報名 1.出團人數10人(不派領隊,當地中文導遊服務),旅客滿15…
2026-08-22 $48,900 28 0 27 0 $20,000 可報名
2026-08-22 $37,800 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-08-22 $36,900 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-08-22 $49,500 4 0 4 0 $10,000 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-08-22 $50,500 4 0 4 0 $10,000 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-08-22 $45,300 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-08-22 $38,000 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-08-22 $39,500 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-08-22 $31,300 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-08-22 $43,900 4 0 4 0 $10,000 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-08-22 $34,800 20 0 19 0 $10,000 可報名 目前政府團體禁公開行招攬客戶,故出團會用文化交流團名義,領隊…
2026-08-22 $34,800 20 0 19 0 $10,000 可報名 目前政府團體禁公開行招攬客戶,故出團會用文化交流團名義,領隊…
2026-08-22 $32,900 25 0 24 0 $15,000 可報名
2026-08-22 $27,900 25 0 24 0 $15,000 可報名
2026-08-22 $33,900 30 0 29 0 $20,000 可報名
2026-08-22 $35,900 32 0 31 0 $20,000 可報名
2026-08-22 $22,888 6 0 6 0 $15,000 可報名
2026-08-22 $29,800 20 0 19 0 $10,000 可報名 目前政府團體禁公開行招攬客戶,故出團會用文化交流團名義,領隊…
2026-08-22 $49,000 18 0 18 0 $15,000 可報名 ★報價以帛琉愛來水漾渡假會館Airai Water Para…
共 3,977 筆, 每頁 20 筆, 第 73 / 199 頁