永信旅行社2026TTE

台北 |2026-05-22 ~ 2026-05-25
請先選擇線別
請先選擇小分類
大分類:(未選擇)  小分類:(未選擇)
行程列表
出發日 團號 / 產品名稱 售價 機位 報名 可售 收訂 訂金 狀態 備註
2026-07-25 $66,900 32 0 31 0 $20,000 可報名 含稅不含簽證,不含小費(USD12/天/人)機票自理扣:16…
2026-07-25 $49,900 20 0 20 0 $20,000 截止可報名 共賣機位,收訂前請先跟線控確認機位,PUSH!!
2026-07-25 $35,500 20 0 19 0 $15,000 可報名 1.出團人數10人(不派領隊,當地中文導遊服務),旅客滿15…
2026-07-25 $48,500 25 0 0 0 $20,000 可報名
2026-07-25 $37,800 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-07-25 $37,500 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-07-25 $49,500 4 0 4 0 $10,000 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-07-25 $50,500 4 0 4 0 $10,000 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-07-25 $45,300 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-07-25 $41,300 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-07-25 $39,500 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-07-25 $31,300 4 0 4 0 請洽業務 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-07-25 $44,500 4 0 4 0 $10,000 可報名 報價已聯合航空個人機票L艙為報價基準,報名時須提供護照影本預…
2026-07-25 $34,800 20 0 19 0 $10,000 可報名 目前政府團體禁公開行招攬客戶,故出團會用文化交流團名義,領隊…
2026-07-25 $34,800 20 0 19 0 $10,000 可報名 目前政府團體禁公開行招攬客戶,故出團會用文化交流團名義,領隊…
2026-07-25 $34,500 25 0 24 0 $15,000 可報名
2026-07-25 $22,888 6 0 6 0 $15,000 可報名
2026-07-25 $29,800 20 0 19 0 $10,000 可報名 目前政府團體禁公開行招攬客戶,故出團會用文化交流團名義,領隊…
2026-07-25 $184,900 28 7 17 4 $30,000 可報名 ღ 【早鳥優惠】 - 每團早鳥限15名 ღ 60天前報名…
2026-07-25 $49,000 18 0 18 0 $15,000 可報名 ★報價以帛琉愛來水漾渡假會館Airai Water Para…
共 3,977 筆, 每頁 20 筆, 第 40 / 199 頁